
00
Ngày
:
00
Giờ
:
00
Phút
:
00
Giây
| HẠNG MỤC | ĐIỂM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP0-VIP2 | VIP3-VIP10 | VIP11-VIP15 | VIP16-VIP20 | VIP21-VIP30 | VIP31-VIP40 | VIP41-VIP50 | VIP51-VIP60 | |
| Đội vô địch | 18 | 38 | 88 | 108 | 188 | 388 | 688 | 6,888 |
| Vua phá lưới | 18 | 38 | 88 | 108 | 188 | 388 | 688 | 6,888 |
| Cầu thủ xuất sắc nhất | 18 | 38 | 88 | 108 | 188 | 388 | 688 | 6,888 |
| Đội châu Á vào sâu nhất | 18 | 38 | 88 | 108 | 188 | 388 | 588 | 2,888 |
| Đội nhận thẻ đỏ đầu tiên | 18 | 38 | 88 | 108 | 188 | 388 | 588 | 2,888 |
| Đội đầu tiên vào vòng 16 | 18 | 38 | 88 | 108 | 188 | 388 | 588 | 2,888 |
| Đội đầu tiên vào vòng 32 | 18 | 38 | 68 | 108 | 188 | 288 | 388 | 1,888 |
| Đội bị loại đầu tiên | 18 | 18 | 58 | 68 | 88 | 108 | 188 | 288 |

