
00
Ngày
:
00
Giờ
:
00
Phút
:
00
Giây
| HẠNG MỤC | ĐIỂM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP0-VIP2 | VIP3-VIP10 | VIP11-VIP15 | VIP16-VIP20 | VIP21-VIP30 | VIP31-VIP40 | VIP41-VIP50 | VIP51-VIP60 | |
| Đội vô địch | 8 | 38 | 88 | 188 | 688 | 1,888 | 3,888 | 8,888 |
| Vua phá lưới | 8 | 38 | 88 | 188 | 688 | 1,888 | 3,888 | 8,888 |
| Cầu thủ xuất sắc nhất | 8 | 38 | 88 | 188 | 688 | 1,888 | 3,888 | 8,888 |
| Đội châu Á vào sâu nhất | 8 | 38 | 88 | 188 | 388 | 688 | 888 | 2,888 |
| Đội nhận thẻ đỏ đầu tiên | 8 | 38 | 88 | 188 | 388 | 688 | 888 | 2,888 |
| Đội đầu tiên vào vòng 16 | 8 | 38 | 88 | 188 | 388 | 688 | 888 | 2,888 |
| Đội đầu tiên vào vòng 32 | 8 | 38 | 68 | 108 | 188 | 588 | 888 | 1,888 |
| Đội bị loại đầu tiên | 8 | 38 | 58 | 88 | 188 | 388 | 588 | 888 |


